content
| Stock Name | Segment | Market Cap (₹ Cr) | Action |
|---|---|---|---|
| Sun Pharma | Pharma (Global) | ~4,00,000 | Invest Now |
| Dr. Reddy’s Labs | Pharma (Global) | ~1,05,000 | Invest Now |
| Cipla Ltd. | Pharma (Chronic) | ~1,20,000 | Invest Now |
| Apollo Hospitals | Hospitals | ~1,07,000 | Invest Now |
| Max Healthcare | Hospitals | ~1,21,000 | Invest Now |
| Fortis Healthcare | Hospitals | ~98,000 | Invest Now |
| Lupin Ltd. | Pharma | ~87,000 | Invest Now |
| Aurobindo Pharma | Pharma / API | ~67,000 | Invest Now |
| Neuland Laboratories | API / CRAMS | ~15,000 | Invest Now |
| Supriya Lifescience | Niche API | ~5,700 | Invest Now |
